Loading...
Current BTC price: €58,000+. Updated every 10 minutes from CoinGecko. Rate locks for 15 minutes when you start an exchange.
Atjaunināti ik pēc 10 minūtēm. Kurss tiek fiksēts uz 15 minūtēm pēc apmaiņas sākuma.
| Monēta | Pārdošanas kurss | Pirkšanas kurss | Komisija |
|---|---|---|---|
A ADACardano | €0.216777 | €0.223379 | 1.5% |
B BNBBNB | €515.83 | €531.55 | 1.5% |
B BTCBitcoin | €60,365.73 | €62,204.28 | 1.5% |
E ETHEthereum | €1,893.83 | €1,951.51 | 1.5% |
S SOLSolana | €71.05 | €73.21 | 1.5% |
U USDCUSD Coin | €0.841687 | €0.867323 | 1.5% |
U USDTTether | €0.841597 | €0.867229 | 1.5% |
X XRPRipple | €1.16 | €1.20 | 1.5% |
| Monēta | Pārdošanas kurss | Pirkšanas kurss | Komisija |
|---|---|---|---|
A ADACardano | £0.188410 | £0.194148 | 1.5% |
B BNBBNB | £448.34 | £462.00 | 1.5% |
| Monēta | Pārdošanas kurss | Pirkšanas kurss | Komisija |
|---|---|---|---|
A ADACardano | zł0.922194 | zł0.950282 | 1.5% |
B BNBBNB | zł2,194.44 | zł2,261.28 | 1.5% |
Rates are indicative and based on real-time market data from CoinGecko. Final rate is locked for 15 minutes when you start an exchange.
Cash pickup rates include an additional 1.5% spread on top of SEPA rates. B2B rates are available for volumes over €5,000 — contact us for custom pricing.
| £52,467.01 |
| £54,064.99 |
| 1.5% |
E ETHEthereum | £1,646.01 | £1,696.15 | 1.5% |
S SOLSolana | £61.76 | £63.64 | 1.5% |
U USDCUSD Coin | £0.731548 | £0.753828 | 1.5% |
U USDTTether | £0.731469 | £0.753747 | 1.5% |
X XRPRipple | £1.01 | £1.04 | 1.5% |
| zł256,803.29 |
| zł264,624.71 |
| 1.5% |
E ETHEthereum | zł8,056.59 | zł8,301.97 | 1.5% |
S SOLSolana | zł302.27 | zł311.47 | 1.5% |
U USDCUSD Coin | zł3.59 | zł3.69 | 1.5% |
U USDTTether | zł3.58 | zł3.68 | 1.5% |
X XRPRipple | zł4.93 | zł5.09 | 1.5% |