Loading...
Current BTC price: €58,000+. Updated every 10 minutes from CoinGecko. Rate locks for 15 minutes when you start an exchange.
Atjaunināti ik pēc 10 minūtēm. Kurss tiek fiksēts uz 15 minūtēm pēc apmaiņas sākuma.
| Monēta | Pārdošanas kurss | Pirkšanas kurss | Komisija |
|---|---|---|---|
A ADACardano | €0.207697 | €0.214023 | 1.5% |
B BNBBNB | €514.01 | €529.67 | 1.5% |
B BTCBitcoin | €58,222.37 | €59,995.64 | 1.5% |
E ETHEthereum | €1,779.03 | €1,833.21 | 1.5% |
S SOLSolana | €68.98 | €71.08 | 1.5% |
U USDCUSD Coin | €0.850134 | €0.876026 | 1.5% |
U USDTTether | €0.850112 | €0.876004 | 1.5% |
X XRPRipple | €1.11 | €1.15 | 1.5% |
| Monēta | Pārdošanas kurss | Pirkšanas kurss | Komisija |
|---|---|---|---|
A ADACardano | £0.180360 | £0.187722 | 2% |
B BNBBNB | £446.36 | £464.58 | 2% |
| Monēta | Pārdošanas kurss | Pirkšanas kurss | Komisija |
|---|---|---|---|
A ADACardano | zł0.882941 | zł0.918979 | 2% |
B BNBBNB | zł2,185.13 | zł2,274.31 | 2% |
Rates are indicative and based on real-time market data from CoinGecko. Final rate is locked for 15 minutes when you start an exchange.
Cash pickup rates include an additional 1.5% spread on top of SEPA rates. B2B rates are available for volumes over €5,000 — contact us for custom pricing.
| £50,559.18 |
| £52,622.82 |
| 2% |
E ETHEthereum | £1,544.87 | £1,607.93 | 2% |
S SOLSolana | £59.90 | £62.34 | 2% |
U USDCUSD Coin | £0.738241 | £0.768373 | 2% |
U USDTTether | £0.738222 | £0.768354 | 2% |
X XRPRipple | £0.963888 | £1.00 | 2% |
| zł247,510.76 |
| zł257,613.24 |
| 2% |
E ETHEthereum | zł7,562.81 | zł7,871.49 | 2% |
S SOLSolana | zł293.25 | zł305.21 | 2% |
U USDCUSD Coin | zł3.62 | zł3.76 | 2% |
U USDTTether | zł3.62 | zł3.76 | 2% |
X XRPRipple | zł4.71 | zł4.91 | 2% |